耐藥性螺絲
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | SCAP-PT | SNCPS | SNHS-HTF | SWS-HTF | SNST | SSHT | SNPT | SNFT | SHNT |
産品名称 | 蓋帽(PTFE:特氟龍) | 蓋帽用螺栓 | 六角螺栓(頭部特氟龍塗層) | 密封墊圈(特氟龍塗層) | 純钛內六角圓柱頭螺栓 | 內六角極短頭螺栓(純钛) | 純钛十字槽盤頭小螺釘 | 純钛十字槽埋頭小螺釘 | 純钛六角螺母 |
材質 | PTFE(聚四氟乙烯) | SUSXM7(相當于SUS304) | SUSXM7(相當于SUS304) | SUS304 | 純钛合金 | 純钛合金 | 純钛合金 | 純钛合金 | 純钛合金 |
表面處理 | - | - | 聚四氟乙烯塗層(僅頭部) | 聚四氟乙烯塗層 | - | - | - | - | - |
尺寸 | M5 ~ M16 | M3 ~ M10 | M3 ~ M8 | - | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M2 ~ M5 | M3 ~ M4 | M3 ~ M10 |
特點 | 耐藥性 | 蓋帽用 | 耐藥性 | 耐藥性 | 輕量 無磁 耐藥品 |
極短頭 省空間 輕量 無磁 耐藥品 |
輕量 無磁 耐藥品 |
輕量 無磁 耐藥品 |
輕量 無磁 耐藥品 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | SHNT-F | SWUT | SWAT-F | SWAT-S | SNSI | SHNI | SWAI-F | SNSH-C276 | SNSH-C22 |
産品名称 | 純钛六角螺母 | 純钛防松動螺母 | 純钛墊圈 | 純钛墊圈 | 內六角圓柱頭螺栓(相當于鎳鉻合金) | 鎳鉻合金六角螺母 | 鎳鉻合金墊圈 | 内六角圆柱头螺栓(相当于哈氏合金 C-276) | 内六角圆柱头螺栓(相当于哈氏合金 C-22) |
材質 | 純钛合金 | 純钛合金 | 純钛合金 | 純钛合金 | 鉻鎳鐵合金 | 鉻鎳鐵合金 | 鉻鎳鐵合金 | 哈氏合金 | 哈氏合金 |
表面處理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | - | - | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | - | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 |
特點 | 輕量 無磁 耐藥品 帶法蘭 |
輕量 無磁 防松 |
輕量 無磁 耐藥品 |
輕量 無磁 耐藥品 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 | 耐藥性 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | SNSN | SCX-C | SCX-H | SCX-N | SPE-P | SPE-F | SPE-H | SPE-T | SPE-C |
産品名称 | 鎳制內六角圓柱頭螺栓 | 陶瓷螺栓 | 陶瓷螺栓 | 陶瓷六角螺母 | 樹脂螺絲(PEEK/十字槽盘头小螺钉) | 樹脂螺絲(PEEK/十字槽埋头小螺钉) | 樹脂螺絲(PEEK/六角螺栓) | 樹脂螺絲(PEEK/内六角止动螺钉) | 樹脂螺絲(PEEK/内六角圆柱头螺栓) |
材質 | 纯镍 (Ni99.0%) | Al2O3(氧化鋁99.5%) | Al2O3(氧化鋁99.5%) | Al2O3(氧化鋁99.5%) | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
表面處理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | M3 ~ M8 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M1.7 ~ M8 | M2 ~ M8 | M4 ~ M12 | M3 ~ M8 | M3 ~ M12 |
特點 | 耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 電絕緣性 |
耐藥性 耐熱 電絕緣性 |
耐藥性 耐熱 電絕緣性 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | SPE-HB | SPE-FT | SPE-LH | SPE-SH | SPE-MC | SPE-LC | SPE-N | SPE-W | SPE-R |
産品名称 | 樹脂螺絲(PEEK / 六角支柱) | 樹脂螺絲(PEEK/内六角圆柱头螺栓/全螺紋) | 樹脂螺絲(PEEK / 梅花槽短頭螺栓) | 樹脂螺絲(PEEK / 梅花槽極短頭螺栓) | 樹脂螺絲(PEEK / 精密螺絲) | 樹脂螺絲(PEEK/内六角短頭螺栓) | 樹脂螺絲(PEEK/六角螺母?墊圈) | 樹脂螺絲(PEEK/六角螺母?墊圈) | 樹脂螺絲(PEEK/内六角锥形螺塞) |
材質 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
表面處理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | M3 ~ M8 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M1.2 ~ M1.6 | M3 ~ M6 | M2 ~ M10 | - | R1/8" ~ R3/8" |
特點 | 耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 全螺紋 |
耐藥性 耐熱 短頭 省空間 |
耐藥性 耐熱 短頭 省空間 |
耐藥性 耐熱 精密儀器用 |
耐藥性 耐熱 短頭 省空間 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | SPE-P(INCH) | SPE-H(INCH) | SPE-C(INCH) | SPE-PS(INCH) | SPE-FS(INCH) | SPEG-P(INCH) | SPEG-C(INCH) | SPE-N(INCH) | SPT-H |
産品名称 | 樹脂螺絲(PEEK / 十字槽盘头小螺钉 / 英制螺纹) | 樹脂螺絲(PEEK / 六角螺栓 / 英制螺纹) | 樹脂螺絲(PEEK / 内六角圆柱头螺栓 / 英制螺纹) | 樹脂螺絲(PEEK / 带切口盘头小螺钉 / 英制螺纹) | 樹脂螺絲(PEEK / 带切口埋头小螺钉 / 英制螺纹) | 樹脂螺絲(PEEK GF30 / 十字槽盘头小螺钉 / 英制螺纹) | 樹脂螺絲(PEEK GF30 / 内六角圆柱头螺栓 / 英制螺纹) | 樹脂螺絲(PEEK / 六角螺母 / 英制螺纹) | 樹脂螺絲(PTFE:特氟龙/六角螺栓) |
材質 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PTFE(聚四氟乙烯) |
表面處理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | 1/4-20UNC | No.4-40UNC ~ 1/4-20UNC | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF | No.4-40UNC ~ No.6-32UNC | No.4-40UNC ~ No.6-32UNC | No.4-40UNC ~ No.8-32UNC | M3 ~ M12 |
特點 | 耐熱 耐藥性 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 | 耐藥性 | 耐藥性 | 耐藥性 高強度 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 | 耐藥性 耐熱 電絕緣性 |
有用的技術情報
根據目的檢索
根據關鍵詞檢索
提高生産效率、操作性安全對策、預防措施降低成本、節能、長壽命抑制振動、高精度小型、省空間、輕量化定制高強度、高刚性耐熱性、耐腐蚀性功能美、設計無塵、真空、無磁性防粘連、防燒結自動化、機器人、電動化其他