耐藥性
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | SVSLG | SLHL | SSHL | SNSX-88 | SNSX-109 | SNSL | SNSJ | SHNJ | SWAJ-F |
産品名称 | 高強度不锈鋼内六角圆柱头螺栓(通孔型) | 內六角短頭螺栓(SUS316L制) | 內六角極短頭螺栓(不鏽鋼制) | 高強度不锈鋼内六角圆柱头螺栓 | 高強度不锈鋼内六角圆柱头螺栓 | 內六角圓柱頭螺栓(SUS316L) | 內六角圓柱頭螺栓(SUS310S) | 六角螺母(SUS310S) | 平墊圈(SUS310S) |
材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L HiMo | SUS316L HiMo | SUS316L | SUS310S | SUS310S | SUS310S |
表面處理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M5 | M3 ~ M8 | M6 ~ M12 | M3 ~ M8 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | - |
特點 | 高強度(强度等级相当于10.8) | 短頭 省空間 |
极短頭 省空間 |
高強度 耐熱 耐腐蝕 無磁 |
高強度 耐熱 耐腐蝕 無磁 |
耐熱 耐腐蝕 無磁 |
耐熱 耐藥性 |
耐熱 耐藥性 |
耐熱 耐藥性 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | SNSTG | SNST | SNPTG | SNPT | SNFTG | SNFT | SHNT | SHNT-F | SWUT |
産品名称 | 高強度钛合金内六角圆柱头螺栓 | 純钛內六角圓柱頭螺栓 | 高強度钛合金十字槽盘头小螺钉 | 純钛十字槽盤頭小螺釘 | 高強度钛合金十字槽埋头小螺钉 | 純钛十字槽埋頭小螺釘 | 純钛六角螺母 | 純钛六角螺母 | 純钛防松動螺母 |
材質 | 64钛合金 | 純钛合金 | β钛合金 | 純钛合金 | β钛合金 | 純钛合金 | 純钛合金 | 純钛合金 | 純钛合金 |
表面處理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | M3 ~ M10 | M3 ~ M6 | M3 ~ M5 | M2 ~ M5 | M3 ~ M5 | M3 ~ M4 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 |
特點 | 高強度 輕量 無磁 耐腐蝕 |
輕量 無磁 耐藥品 |
高強度 輕量 無磁 耐腐蝕 |
輕量 無磁 耐藥品 |
高強度 輕量 無磁 耐腐蝕 |
輕量 無磁 耐藥品 |
輕量 無磁 耐藥品 |
輕量 無磁 耐藥品 帶法蘭 |
輕量 無磁 防松 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | SWAT-F | SWAT-S | SNSI | SHNI | SWAI-F | SNSH-C276 | SNSH-C22 | SPE-P | SPE-F |
産品名称 | 純钛墊圈 | 純钛墊圈 | 內六角圓柱頭螺栓(相當于鎳鉻合金) | 鎳鉻合金六角螺母 | 鎳鉻合金墊圈 | 内六角圆柱头螺栓(相当于哈氏合金 C-276) | 内六角圆柱头螺栓(相当于哈氏合金 C-22) | 樹脂螺絲(PEEK/十字槽盘头小螺钉) | 樹脂螺絲(PEEK/十字槽埋头小螺钉) |
材質 | 純钛合金 | 純钛合金 | 鉻鎳鐵合金 | 鉻鎳鐵合金 | 鉻鎳鐵合金 | 哈氏合金 | 哈氏合金 | PEEK | PEEK |
表面處理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | - | - | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | - | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M1.7 ~ M8 | M2 ~ M8 |
特點 | 輕量 無磁 耐藥品 |
輕量 無磁 耐藥品 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 | 耐藥性 | 耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | SPE-H | SPE-T | SPE-C | SPE-FT | SPE-LH | SPE-SH | SPE-HB | SPE-N | SPE-W |
産品名称 | 樹脂螺絲(PEEK/六角螺栓) | 樹脂螺絲(PEEK/内六角止动螺钉) | 樹脂螺絲(PEEK/内六角圆柱头螺栓) | 樹脂螺絲(PEEK/内六角圆柱头螺栓/全螺紋) | 樹脂螺絲(PEEK / 梅花槽短頭螺栓) | 樹脂螺絲(PEEK / 梅花槽极短頭螺栓) | 樹脂螺絲(PEEK / 六角支柱) | 樹脂螺絲(PEEK/六角螺母?墊圈) | 樹脂螺絲(PEEK/六角螺母?墊圈) |
材質 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
表面處理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | M4 ~ M12 | M3 ~ M8 | M3 ~ M12 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M8 | M2 ~ M10 | - |
特點 | 耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 全螺紋 |
耐藥性 耐熱 短頭 省空間 |
耐藥性 耐熱 短頭 省空間 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | SPE-R | SPE-P(INCH) | SPE-H(INCH) | SPE-C(INCH) | SPE-PS(INCH) | SPE-FS(INCH) | SPE-N(INCH) | SPEG-P(INCH) | SPEG-C(INCH) |
産品名称 | 樹脂螺絲(PEEK/内六角锥形螺塞) | 樹脂螺絲(PEEK / 十字槽盘头小螺钉 / 英制螺纹) | 樹脂螺絲(PEEK / 六角螺栓 / 英制螺纹) | 樹脂螺絲(PEEK / 内六角圆柱头螺栓 / 英制螺纹) | 樹脂螺絲(PEEK / 带切口盘头小螺钉 / 英制螺纹) | 樹脂螺絲(PEEK / 带切口埋头小螺钉 / 英制螺纹) | 樹脂螺絲(PEEK / 六角螺母 / 英制螺纹) | 樹脂螺絲(PEEK GF30 / 十字槽盘头小螺钉 / 英制螺纹) | 樹脂螺絲(PEEK GF30 / 内六角圆柱头螺栓 / 英制螺纹) |
材質 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
表面處理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | R1/8" ~ R3/8" | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | 1/4-20UNC | No.4-40UNC ~ 1/4-20UNC | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF | No.4-40UNC ~ No.8-32UNC | No.4-40UNC ~ No.6-32UNC | No.4-40UNC ~ No.6-32UNC |
特點 | 耐藥性 耐熱 |
耐熱 耐藥性 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 | 耐藥性 | 耐藥性 | 耐藥性 | 耐藥性 高強度 |
耐藥性 耐熱 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | SPT-H | SPT-N | SPT-W | SPFA-H | SPFA-N | SPVC-H | SPVC-N | SPVC-W | SPP-H |
産品名称 | 樹脂螺絲(PTFE:特氟龙/六角螺栓) | 樹脂螺絲(PTFE:特氟龙/六角螺母?墊圈) | 樹脂螺絲(PTFE:特氟龙/六角螺母?墊圈) | 樹脂螺絲(PFA / 六角螺栓) | 樹脂螺絲(PFA / 六角螺母) | 樹脂螺絲(H-PVC/六角螺栓) | 樹脂螺絲(H-PVC/六角螺母?墊圈) | 樹脂螺絲(H-PVC/六角螺母?墊圈) | 樹脂螺絲(PP/六角螺栓) |
材質 | PTFE(聚四氟乙烯) | PTFE(聚四氟乙烯) | PTFE(聚四氟乙烯) | 全氟烷氧基 | 全氟烷氧基 | H-PVC(硬聚氯乙烯) | H-PVC(硬聚氯乙烯) | H-PVC(硬聚氯乙烯) | PP |
表面處理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | - | M4 ~ M8 | M4 ~ M8 | M4 ~ M6 | M4 ~ M6 | - | M4 ~ M12 |
特點 | 耐藥性 耐熱 電絕緣性 |
耐藥性 耐熱 電絕緣性 |
耐藥性 耐熱 電絕緣性 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 耐熱 |
耐藥性 | 耐藥性 | 耐藥性 | 耐藥性 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | SPP-N | SPP-W | SPV-H | SPV-C | SPV-N | SPV-W | SCAP-AL | SCAP-CE | SNCPS |
産品名称 | 樹脂螺絲(PP/六角螺母?墊圈) | 樹脂螺絲(PP/六角螺母?墊圈) | 樹脂螺絲(PVDF/六角螺栓) | 樹脂螺絲(PVDF/内六角圆柱头螺栓) | 樹脂螺絲(PVDF / 六角螺母?墊圈) | 樹脂螺絲(PVDF / 六角螺母?墊圈) | 蓋帽 | 蓋帽 | 蓋帽用螺栓 |
材質 | PP | PP | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | A5056 | Al2O3(氧化鋁99.5%) | SUSXM7(相當于SUS304) |
表面處理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | M4 ~ M12 | - | M4 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | - | M5 ~ M16 | M5 ~ M16 | M3 ~ M10 |
特點 | 耐藥性 | 耐藥性 | 耐藥性 | 耐藥性 | 耐藥品性 | 耐藥品性 | 低排氣 耐腐蝕 |
耐熱 耐藥性 電絕緣性 |
蓋帽用 |
照片 | ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | SNHS-HTF | ||||||||
産品名称 | 六角螺栓(頭部特氟龍塗層) | ||||||||
材質 | SUSXM7(相當于SUS304) | ||||||||
表面處理 | 聚四氟乙烯塗層(僅頭部) | ||||||||
尺寸 | M3 ~ M8 | ||||||||
特點 | 耐藥性 |
有用的技術情報
根據目的檢索
根據關鍵詞檢索
提高生産效率、操作性安全對策、預防措施降低成本、節能、長壽命抑制振動、高精度小型、省空間、輕量化定制高強度、高刚性耐熱性、耐腐蝕性功能美、設計無塵、真空、無磁性防粘連、防燒結自動化、機器人、電動化其他