公布日期:2020年07月30日
樹脂螺絲的特性
樹脂螺絲的特性
- 樹脂螺絲依据JIS标准和ISO标准,但由于生产方法和金属螺絲不同,因此有部分内容不适用。
- 表中機械性質的數值爲參考值。根據使用條件不同,數值會有差異。
- 緊固時請使用扭矩起子或扭矩扳手。
- 耐藥品性會根據使用條件而變化。請務必事先在與實際情況相同的使用條件下進行試驗。
- 小螺釘、螺栓、螺母和墊圈的顔色可能會因批次等而變化。
樹脂的簡稱、名稱及耐熱溫度
簡稱 | 名稱 | 耐熱溫度 |
---|---|---|
VESPEL | SP-1 | 288℃ |
SCP-5000 | 350℃ | |
PEEK | 聚醚醚酮 | 260℃ |
PTFE | 聚四氟乙烯 | 260℃ |
PPS | 聚苯硫醚 | 200℃ |
H-PVC | 硬質聚氯乙烯 | 35℃ |
RENY | Reny | 105℃ |
PC | 聚碳酸酯 | 115℃ |
PP | 聚丙烯 | 65℃ |
PVDF | 聚偏氟乙烯 | 150℃ |
POM | 聚縮醛 | 95℃ |
PFA | 全氟烷氧基 | 260℃ |
表中的耐熱溫度是指树脂材料的值。
视紧固扭矩等使用条件的不同,産品的可使用温度会发生变化。
- VESPEL是美國杜邦公司的注冊商標。
- RENYは是三菱工程塑料公司的注冊商標。
樹脂螺絲的选型标准
強度 | RENY>PPS>VESPEL(SCP-5000)>PEEK>VESPEL(SP-1)>PC>POM>PVDF>PP>H-PVC>PTFE>PFA | 依据拉伸強度数据 |
耐熱性 | VESPEL(SCP-5000)>VESPEL(SP-1)>PEEK?PTFE?PFA>PPS>PVDF>PC>RENY>POM>PP>H-PVC | 依据耐熱溫度 |
耐藥品性 | PTFE>PFA>PVDF>H-PVC?PP>PEEK>PPS>PC>VESPEL(SCP-5000)>VESPEL(SP-1)>RENY>POM | 依据耐藥品性数据 |
物性
性質 | 試驗 方法 |
單位 | VESPEL SP-1 |
VESPEL SCP-5000 |
PEEK | PTFE | PPS | RENY | PC | PP | PVDF | POM | PFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉伸強度 | D638 | N/mm2 | 86 | 160 | 97 | 24 | 185 | 285 | 62 | 36 | 57 | 60 | 28 |
拉伸率 | D638 | % | 7.5 | 7 | 65 | 200 - 400 | 1.9 | 2.1 | 110 | 500 | 70 - 80 | 60 | 88 |
抗弯強度 | D790 | N/mm2 | 110 | 247 | 156 | - | 255 | 380 | 88.2 | - | 75 | 90 | - |
彎曲彈性模量 | D790 | GPa | 3.1 | 5.7 | 4.1 | 0.56 | 13.2 | 17.4 | 2.3 | 1.5 | 1.99 | 2.58 | 0.48 |
艾氏沖擊值(帶切口) | D256 | J/m | 42.7 | - | 94 | 160 | 100 | 110 | 880 | 30 | 160 - 375 | 63 | 無需破壞 |
洛氏硬度 | D785 | R?Mスケール | M90 | M100 | M99 | - | M100 | M111 | R120 | R100 | R93 - 116 | M80 | - |
載荷撓度溫度(1.82MPa) | D648 | ℃ | 360 | 350 | 152 | - | 260 | 234 | 135 | 120 | 80 | 110 | - |
燃燒性 | UL94 | - | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | V-2 | HB | V-0 | HB | V-0 |
介電常數(106Hz) | D150 | - | 3.6 | 3.3 | 3.3 | <2.1 | 4.6 | 4.0 | 2.9 | - | 10 | 3.7 | <2.1 |
介電損耗角正切(106Hz) | D150 | - | 0.0034 | 0.001 | 0.003 | <0.0002 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | - | 0.015 | 0.007 | 0.0003 |
體積固有電阻(×1014) | D257 | Ω?m | 1 - 10 | 1 | 4.9 | >100 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 1.0 | 0.1 - 1 | 1 | >100 |
绝缘击穿強度 | D149 | MV/m | 22 | - | 17 | 19 | 12 | 32 | 16 | 31 | 300 | 19 | 20 |
耐電弧性 | D495 | sec | - | - | 23 | >300 | 120 | 129 | 120 | - | - | 240 | >300 |
比重 | D792 | - | 1.43 | 1.43 | 1.30 | 2.14 - 2.2 | 1.66 | 1.65 | 1.20 | 0.91 | 1.79 | 1.41 | 2.15 |
吸水率(23℃水中×24h) | D570 | % | 0.240 | 0.080 | 0.500 | 0.010 | 0.015 | 0.140 | 0.150 | 0.010 | 0.030 | 0.22 | 0.01 |
玻璃纖維含有率 | - | % | - | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | - |
表中數值僅供參考,並非保證值。
物性(H-PVC)
性質 | 試驗方法(JIS) | 單位 | H-PVC | |
---|---|---|---|---|
拉伸強度 | JISK7162 | 試驗速度:10mm/min | N/mm2 | 38.8 |
拉伸斷裂伸長率 | JISK7162 | 試驗速度:200mm/min | % | 188 |
硬度 | JISK7215 | 10秒後(2mm厚3張重疊) | Hs | 97 |
比重 | JISK7112 | A法 | - | 1.32 |
表中數值僅供參考,並非保證值。
耐藥品性
药品名稱 | VESPEL SP-1 |
VESPEL SCP-5000 |
PEEK | PTFE | PPS | H-PVC | RENY | PC | PP | PVDF | POM | PFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%鹽酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10%硫酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
50%硫酸 | × | △ | × | 〇 | × | 〇 | × | △ | - | 〇 | × | 〇 |
10%硝酸 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
50%硝酸 | × | × | × | 〇 | × | △ | × | △ | - | 〇 | × | 〇 |
10%氫氟酸 | △ | △ | - | 〇 | △ | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
50%氫氟酸 | × | × | × | 〇 | × | △ | × | △ | △ | △ | × | 〇 |
磷酸 | - | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
甲酸 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
醋酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
檸檬酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
鉻酸 | - | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
硼酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ |
甲醇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | - | 〇 | 〇 | 〇 |
乙二醇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
氨 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10%氫氧化鈉 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
10%氫氧化鉀 | × | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
氫氧化鈣 | - | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
硫化氫(氣體) | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
二氧化硫 | - | - | 〇 | 〇 | △ | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
硝酸铵 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
硝酸鈉 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
碳酸鈣 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
氯化鈣 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
氯化鎂 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
硫酸鎂 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
硫酸鋅 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
過氧化氫 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
- 〇:可使用
- △:可根據條件使用
- ×:不可使用
使用試驗片,在室温(23℃)下测试后得到的数据。耐藥品性會根據使用條件而變化。請務必事先在與實際情況相同的使用條件下進行試驗。
樹脂螺絲的扭转断裂扭矩(N?m)
VESPEL SP-1 |
VESPEL SCP-5000 |
PEEK | PPS | RENY | PC | PP | PVDF | PFA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.7 | - | - | 0.038 | - | 0.041 | 0.022 | - | - | - |
M2 | - | - | 0.071 | 0.084 | 0.101 | 0.055 | - | - | - |
M2.6 | - | - | 0.15 | - | 0.22 | 0.12 | - | - | - |
M3 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.18 | - | 0.11 | - |
M4 | 0.27 | 0.47 | 0.47 | 0.69 | 0.85 | 0.39 | 0.22 | 0.26 | 0.06 |
M5 | 0.54 | 0.98 | 0.96 | 1.23 | 1.65 | 0.8 | 0.39 | 0.44 | 0.1 |
M6 | 0.95 | 1.65 | 1.64 | 2.05 | 2.74 | 1.2 | 0.69 | 0.81 | 0.2 |
M8 | 2.26 | 4.04 | 3.68 | 5.48 | 6.22 | 3.2 | 1.58 | 1.56 | 0.44 |
M10 | - | - | 7.9 | 8.87 | 11.39 | - | 3.32 | 3.16 | - |
M12 | - | - | 13.64 | 13.7 | 15.93 | - | 5.36 | 5.73 | - |
M16 | - |
- | - | - | 38.9 | - | - | - | - |
表中数值非保证值,仅供参考。推荐扭矩为标示数值的50%。数值根据螺絲头部形状而异。详情请参照産品说明页。
螺絲秘籍
技術資料
其他
機床
半導體生産設備
食品機械
汽車生産工序
醫療機械
FA設備
技術資料
特殊螺絲